Μηνιαία αναφορά
Ταξινομήσεις Ιανουαρίου 2025 ο μήνας σε αριθμούς
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συγκριτικά με την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.
Καινούργια10.683−16,1% από τον Ιανουάριο 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής8.278+15,7% από τον Ιανουάριο 2024
Ηλεκτρικά και plug-in11,9%+2,2 μονάδες από τον Ιαν 2024των καινούργιων
Από εταιρείες51,6%−2,7 μονάδες από τον Ιαν 2024των καινούργιων
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες, Καινούργια Ιανουάριος 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 1.875 | 17,6% | −3,6% | |
| 2 | Opel | 1.094 | 10,2% | +19,3% | |
| 3 | Peugeot | 965 | 9,0% | −24,4% | |
| 4 | Hyundai | 770 | 7,2% | −4,2% | |
| 5 | Citroën | 613 | 5,7% | −51,9% | |
| 6 | BMW | 559 | 5,2% | +5,7% | |
| 7 | Volkswagen | 530 | 5,0% | −7,5% | |
| 8 | MG | 459 | 4,3% | +10,3% | |
| 9 | Suzuki | 457 | 4,3% | −50,6% | |
| 10 | Kia | 378 | 3,5% | −8,7% | |
| 11 | Nissan | 313 | 2,9% | −30,1% | |
| 12 | Audi | 299 | 2,8% | −30,3% | |
| 13 | Ford | 256 | 2,4% | −17,7% | |
| 14 | Jeep | 231 | 2,2% | +59,3% | |
| 15 | Mercedes-Benz | 183 | 1,7% | −26,8% | |
| 16 | BYD | 164 | 1,5% | – | |
| 17 | Cupra | 162 | 1,5% | +107,7% | |
| 18 | Dacia | 161 | 1,5% | +54,8% | |
| 19 | Skoda | 150 | 1,4% | −69,8% | |
| 20 | Fiat | 140 | 1,3% | −63,6% | |
| 21 | Mazda | 126 | 1,2% | −35,7% | |
| 22 | Mini | 121 | 1,1% | +30,1% | |
| 23 | Alfa Romeo | 76 | 0,7% | +68,9% | |
| 24 | Lexus | 74 | 0,7% | +252,4% | |
| 25 | Volvo | 71 | 0,7% | −22,0% |
Μοντέλα, Καινούργια Ιανουάριος 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Corsa | 664 | 6,2% | +26,0% | |
| 2 | Peugeot 2008 | 634 | 5,9% | −5,5% | |
| 3 | Toyota Yaris Cross | 591 | 5,5% | +116,5% | |
| 4 | Citroën C3 | 563 | 5,3% | −47,0% | |
| 5 | Toyota Yaris | 497 | 4,7% | −47,0% | |
| 6 | Hyundai i 20 | 375 | 3,5% | +30,2% | |
| 7 | Toyota C-HR | 331 | 3,1% | +11,1% | |
| 8 | BMW X1 | 300 | 2,8% | +45,6% | |
| 9 | Opel Astra | 275 | 2,6% | +2015,4% | |
| 10 | MG ZS | 255 | 2,4% | −20,6% | |
| 11 | Suzuki Vitara | 236 | 2,2% | −52,5% | |
| 12 | Toyota Corolla | 208 | 1,9% | +41,5% | |
| 13 | Toyota Aygo (X) | 194 | 1,8% | +7,8% | |
| 14 | Volkswagen Tiguan | 183 | 1,7% | +50,0% | |
| 15 | Peugeot 208 | 178 | 1,7% | +17,9% | |
| 16 | Ford Puma | 169 | 1,6% | −24,6% | |
| 17 | MG MG3 | 165 | 1,5% | – | |
| 18 | Jeep Avenger | 160 | 1,5% | +332,4% | |
| 19 | Nissan Juke | 152 | 1,4% | −25,1% | |
| 20 | Kia Picanto | 144 | 1,3% | +11,6% | |
| 21 | BMW 120 | 130 | 1,2% | – | |
| 22 | Nissan Qashqai | 127 | 1,2% | −42,3% | |
| 23 | Hyundai i 10 | 127 | 1,2% | −19,6% | |
| 24 | Dacia Duster | 126 | 1,2% | +260,0% | |
| 25 | Cupra Formentor | 126 | 1,2% | +100,0% |
Καύσιμα · Περιοχές
Καύσιμο, Ιανουάριος 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Καινούργια Ιανουάριος 202510.683 αυτοκίνητα
Καινούργια Ιανουάριος 202412.729 αυτοκίνητα
Μεταχειρισμένα εισαγωγής Ιανουάριος 20258.271 αυτοκίνητα
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.
























