Περιφέρεια · 2025
Πελοπόννησος ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια2.047+3,3% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής2.602+9,8% από το 2024
Της χώρας1,4%των καινούργιων
Από εταιρείες17,9%των καινούργιων
Πελοπόννησος: κάθε μήνα από το 2023
Περιφερειακές ενότητες
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 451 | 22,0% | 141 | |
| 2 | Suzuki | 286 | 14,0% | 217 | |
| 3 | Hyundai | 233 | 11,4% | 167 | |
| 4 | Peugeot | 160 | 7,8% | 100 | |
| 5 | Volkswagen | 156 | 7,6% | 176 | |
| 6 | Dacia | 116 | 5,7% | 147 | |
| 7 | Nissan | 99 | 4,8% | 173 | |
| 8 | Ford | 80 | 3,9% | 161 | |
| 9 | Renault | 78 | 3,8% | 100 | |
| 10 | Citroën | 68 | 3,3% | 68 | |
| 11 | Kia | 65 | 3,2% | 85 | |
| 12 | Opel | 60 | 2,9% | 57 | |
| 13 | BYD | 49 | 2,4% | 144 | |
| 14 | BMW | 21 | 1,0% | 20 | |
| 15 | Audi | 21 | 1,0% | 42 | |
| 16 | Skoda | 15 | 0,7% | 33 | |
| 17 | Fiat | 14 | 0,7% | 27 | |
| 18 | Alfa Romeo | 12 | 0,6% | 95 | |
| 19 | Jeep | 11 | 0,5% | 34 | |
| 20 | Honda | 9 | 0,4% | 174 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Cross | 184 | 9,0% | −8,9% | |
| 2 | Suzuki Vitara | 159 | 7,8% | −0,6% | |
| 3 | Peugeot 2008 | 94 | 4,6% | +20,5% | |
| 4 | Toyota Yaris | 84 | 4,1% | −40,0% | |
| 5 | Hyundai i 20 | 83 | 4,1% | +6,4% | |
| 6 | Toyota Corolla | 80 | 3,9% | +5,3% | |
| 7 | Dacia Sandero | 67 | 3,3% | +235,0% | |
| 8 | Toyota C-HR | 61 | 3,0% | −26,5% | |
| 9 | Suzuki SX4 S-Cross | 61 | 3,0% | +60,5% | |
| 10 | Suzuki Swift | 59 | 2,9% | +43,9% | |
| 11 | Ford Puma | 58 | 2,8% | −3,3% | |
| 12 | Volkswagen T-Cross | 52 | 2,5% | +85,7% | |
| 13 | Nissan Qashqai | 49 | 2,4% | −5,8% | |
| 14 | Hyundai Tucson | 46 | 2,2% | +31,4% | |
| 15 | Volkswagen T-Roc | 44 | 2,1% | +29,4% | |
| 16 | Nissan Juke | 43 | 2,1% | +7,5% | |
| 17 | Hyundai Kona | 40 | 2,0% | +21,2% | |
| 18 | Opel Mokka | 36 | 1,8% | +111,8% | |
| 19 | Citroën C3 | 35 | 1,7% | −18,6% | |
| 20 | Peugeot 3008 | 34 | 1,7% | +13,3% |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Πελοπόννησος2.046 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.



















