Μηνιαία αναφορά
Ταξινομήσεις Δεκεμβρίου 2024 ο μήνας σε αριθμούς
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συγκριτικά με την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.
Καινούργια8.383+2,2% από τον Δεκέμβριο 2023
Μεταχειρισμένα εισαγωγής4.403+4,2% από τον Δεκέμβριο 2023
Ηλεκτρικά και plug-in20,8%+5,8 μονάδες από τον Δεκ 2023των καινούργιων
Από εταιρείες51,8%+4,4 μονάδες από τον Δεκ 2023των καινούργιων
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες, Καινούργια Δεκέμβριος 2024
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 1.152 | 13,7% | +39,5% | |
| 2 | BMW | 735 | 8,8% | +4,7% | |
| 3 | Renault | 547 | 6,5% | +27,2% | |
| 4 | Suzuki | 541 | 6,5% | −36,0% | |
| 5 | Dacia | 533 | 6,4% | +95,2% | |
| 6 | Hyundai | 478 | 5,7% | −10,2% | |
| 7 | Volkswagen | 407 | 4,9% | −15,6% | |
| 8 | Volvo | 367 | 4,4% | +73,1% | |
| 9 | Nissan | 329 | 3,9% | +57,4% | |
| 10 | BYD | 313 | 3,7% | – | |
| 11 | Mini | 312 | 3,7% | −24,5% | |
| 12 | Audi | 250 | 3,0% | −20,9% | |
| 13 | Mercedes-Benz | 238 | 2,8% | −34,1% | |
| 14 | Ford | 236 | 2,8% | −13,6% | |
| 15 | MG | 231 | 2,8% | +162,5% | |
| 16 | Peugeot | 223 | 2,7% | +52,7% | |
| 17 | Kia | 201 | 2,4% | −38,9% | |
| 18 | Tesla | 182 | 2,2% | −25,1% | |
| 19 | Jeep | 157 | 1,9% | +76,4% | |
| 20 | Opel | 146 | 1,7% | +5,0% | |
| 21 | Citroën | 116 | 1,4% | −33,3% | |
| 22 | Cupra | 110 | 1,3% | +4,8% | |
| 23 | Skoda | 106 | 1,3% | −73,8% | |
| 24 | Mazda | 67 | 0,8% | −34,3% | |
| 25 | Lexus | 57 | 0,7% | +200,0% |
Μοντέλα, Καινούργια Δεκέμβριος 2024
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Cross | 513 | 6,1% | +112,9% | |
| 2 | Renault Clio | 414 | 4,9% | +38,0% | |
| 3 | Dacia Sandero | 273 | 3,3% | +106,8% | |
| 4 | BMW X1 | 273 | 3,3% | −22,4% | |
| 5 | Toyota Yaris | 243 | 2,9% | −19,8% | |
| 6 | BMW X2 | 234 | 2,8% | +1200,0% | |
| 7 | Mini Countryman | 232 | 2,8% | −29,3% | |
| 8 | Dacia Duster | 231 | 2,8% | +73,7% | |
| 9 | BYD DOLPHIN | 203 | 2,4% | – | |
| 10 | Hyundai i 20 | 185 | 2,2% | −20,6% | |
| 11 | Suzuki Vitara | 185 | 2,2% | −63,1% | |
| 12 | Toyota C-HR | 164 | 2,0% | +234,7% | |
| 13 | Nissan Juke | 162 | 1,9% | +58,8% | |
| 14 | Suzuki Swift | 154 | 1,8% | +54,0% | |
| 15 | Nissan Qashqai | 150 | 1,8% | +66,7% | |
| 16 | MG ZS | 145 | 1,7% | +90,8% | |
| 17 | Ford Puma | 143 | 1,7% | −16,9% | |
| 18 | Tesla Model 3 | 137 | 1,6% | −27,1% | |
| 19 | Volvo EX30 | 136 | 1,6% | +6700,0% | |
| 20 | BMW 120 | 117 | 1,4% | +11600,0% | |
| 21 | Volvo XC 60 | 116 | 1,4% | +39,8% | |
| 22 | Peugeot 2008 | 112 | 1,3% | +27,3% | |
| 23 | Volkswagen Tiguan | 109 | 1,3% | +5,8% | |
| 24 | Citroën C3 | 108 | 1,3% | −13,6% | |
| 25 | Suzuki Ignis | 104 | 1,2% | −23,5% |
Καύσιμα · Περιοχές
Καύσιμο, Δεκέμβριος 2024
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Καινούργια Δεκέμβριος 20248.383 αυτοκίνητα
Καινούργια Δεκέμβριος 20238.200 αυτοκίνητα
Μεταχειρισμένα εισαγωγής Δεκέμβριος 20244.399 αυτοκίνητα
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.
























