Περιφερειακή ενότητα · 2025
Λακωνία ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια240+13,2% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής242+0,8% από το 2024
Της χώρας0,2%των καινούργιων
Από εταιρείες9,6%των καινούργιων
Λακωνία: κάθε μήνα από το 2023
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | 58 | 24,2% | 375 | |
| 2 | Nissan | 51 | 21,3% | 761 | |
| 3 | Volkswagen | 37 | 15,4% | 355 | |
| 4 | Hyundai | 34 | 14,2% | 208 | |
| 5 | Ford | 15 | 6,3% | 258 | |
| 6 | KGM | 8 | 3,3% | 2.324 | |
| 7 | Audi | 7 | 2,9% | 118 | |
| 8 | Skoda | 6 | 2,5% | 112 | |
| 9 | Kia | 4 | 1,7% | 45 | |
| 10 | Citroën | 3 | 1,3% | 26 | |
| 11 | Peugeot | 3 | 1,3% | 16 | |
| 12 | Dacia | 3 | 1,3% | 32 | |
| 13 | MG | 3 | 1,3% | 40 | |
| 14 | Toyota | 2 | 0,8% | 5 | |
| 15 | BMW | 2 | 0,8% | 16 | |
| 16 | Renault | 1 | 0,4% | 11 | |
| 17 | Volvo | 1 | 0,4% | 33 | |
| 18 | Tesla | 1 | 0,4% | 55 | |
| 19 | Honda | 1 | 0,4% | 165 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Vitara | 37 | 15,4% | +48,0% | |
| 2 | Nissan Juke | 24 | 10,0% | +9,1% | |
| 3 | Nissan Qashqai | 23 | 9,6% | +53,3% | |
| 4 | Suzuki SX4 S-Cross | 14 | 5,8% | +55,6% | |
| 5 | Volkswagen T-Cross | 13 | 5,4% | +225,0% | |
| 6 | Volkswagen T-Roc | 9 | 3,8% | +125,0% | |
| 7 | Ford Puma | 9 | 3,8% | +12,5% | |
| 8 | Hyundai i 20 | 8 | 3,3% | ±0,0% | |
| 9 | Hyundai Tucson | 8 | 3,3% | +166,7% | |
| 10 | Volkswagen Tiguan | 8 | 3,3% | +14,3% | |
| 11 | Hyundai Kona | 6 | 2,5% | +200,0% | |
| 12 | Suzuki Swift | 6 | 2,5% | +50,0% | |
| 13 | Hyundai i 10 | 5 | 2,1% | −28,6% | |
| 14 | KGM Tivoli | 5 | 2,1% | – | |
| 15 | Nissan X-Trail | 4 | 1,7% | ±0,0% | |
| 16 | Ford Kuga | 4 | 1,7% | +100,0% | |
| 17 | Skoda Octavia | 4 | 1,7% | +100,0% | |
| 18 | Audi A3 | 3 | 1,3% | −25,0% | |
| 19 | Volkswagen Golf | 3 | 1,3% | +50,0% | |
| 20 | Dacia Duster | 3 | 1,3% | +200,0% |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Λακωνία240 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Άλλες ενότητες της περιφέρειας
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.


















