Περιφερειακή ενότητα · 2025
Κορινθία ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια455+9,6% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής871+11,2% από το 2024
Της χώρας0,3%των καινούργιων
Από εταιρείες26,6%των καινούργιων
Κορινθία: κάθε μήνα από το 2023
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 84 | 18,5% | 118 | |
| 2 | Suzuki | 70 | 15,4% | 239 | |
| 3 | Peugeot | 52 | 11,4% | 146 | |
| 4 | Hyundai | 52 | 11,4% | 168 | |
| 5 | Dacia | 45 | 9,9% | 256 | |
| 6 | Citroën | 30 | 6,6% | 136 | |
| 7 | Renault | 25 | 5,5% | 145 | |
| 8 | Kia | 22 | 4,8% | 130 | |
| 9 | Nissan | 14 | 3,1% | 110 | |
| 10 | Opel | 12 | 2,6% | 51 | |
| 11 | Volkswagen | 9 | 2,0% | 46 | |
| 12 | Ford | 6 | 1,3% | 54 | |
| 13 | Honda | 6 | 1,3% | 521 | |
| 14 | Fiat | 5 | 1,1% | 43 | |
| 15 | Alfa Romeo | 5 | 1,1% | 177 | |
| 16 | DS | 4 | 0,9% | 293 | |
| 17 | Jeep | 4 | 0,9% | 55 | |
| 18 | Skoda | 3 | 0,7% | 30 | |
| 19 | Mitsubishi | 2 | 0,4% | 205 | |
| 20 | Leapmotor | 2 | 0,4% | 282 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Vitara | 38 | 8,4% | +2,7% | |
| 2 | Toyota Yaris Cross | 32 | 7,0% | −8,6% | |
| 3 | Dacia Sandero | 27 | 5,9% | +200,0% | |
| 4 | Hyundai i 20 | 25 | 5,5% | +38,9% | |
| 5 | Toyota Yaris | 25 | 5,5% | +25,0% | |
| 6 | Peugeot 2008 | 23 | 5,1% | ±0,0% | |
| 7 | Citroën C3 | 18 | 4,0% | +28,6% | |
| 8 | Peugeot 3008 | 18 | 4,0% | +80,0% | |
| 9 | Suzuki Swift | 17 | 3,7% | +70,0% | |
| 10 | Suzuki SX4 S-Cross | 15 | 3,3% | +114,3% | |
| 11 | Renault Captur | 12 | 2,6% | +300,0% | |
| 12 | Dacia Duster | 12 | 2,6% | +140,0% | |
| 13 | Peugeot 208 | 10 | 2,2% | +42,9% | |
| 14 | Nissan Juke | 10 | 2,2% | +42,9% | |
| 15 | Toyota Corolla | 10 | 2,2% | ±0,0% | |
| 16 | Renault Clio | 9 | 2,0% | +80,0% | |
| 17 | Kia Stonic | 9 | 2,0% | +12,5% | |
| 18 | Toyota Aygo (X) | 9 | 2,0% | +80,0% | |
| 19 | Hyundai Tucson | 8 | 1,8% | −38,5% | |
| 20 | Hyundai Kona | 8 | 1,8% | −38,5% |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Κορινθία455 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Άλλες ενότητες της περιφέρειας
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.



















