Μηνιαία αναφορά
Ταξινομήσεις Δεκεμβρίου 2025 ο μήνας σε αριθμούς
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συγκριτικά με την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.
Καινούργια10.763+28,4% από τον Δεκέμβριο 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής5.342+21,3% από τον Δεκέμβριο 2024
Ηλεκτρικά και plug-in22,6%+1,8 μονάδες από τον Δεκ 2024των καινούργιων
Από εταιρείες57,0%+5,2 μονάδες από τον Δεκ 2024των καινούργιων
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες, Καινούργια Δεκέμβριος 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 1.537 | 14,3% | +33,4% | |
| 2 | Renault | 837 | 7,8% | +53,0% | |
| 3 | Dacia | 674 | 6,3% | +26,5% | |
| 4 | Suzuki | 621 | 5,8% | +14,8% | |
| 5 | BMW | 620 | 5,8% | −15,6% | |
| 6 | Hyundai | 551 | 5,1% | +15,3% | |
| 7 | Nissan | 521 | 4,8% | +58,4% | |
| 8 | Volkswagen | 492 | 4,6% | +20,9% | |
| 9 | Chery | 438 | 4,1% | – | |
| 10 | Peugeot | 373 | 3,5% | +67,3% | |
| 11 | Volvo | 319 | 3,0% | −13,1% | |
| 12 | BYD | 311 | 2,9% | −0,6% | |
| 13 | Audi | 298 | 2,8% | +19,2% | |
| 14 | MG | 293 | 2,7% | +26,8% | |
| 15 | Mercedes-Benz | 280 | 2,6% | +17,6% | |
| 16 | Mini | 274 | 2,5% | −12,2% | |
| 17 | Ford | 256 | 2,4% | +8,5% | |
| 18 | Opel | 229 | 2,1% | +56,8% | |
| 19 | Citroën | 213 | 2,0% | +83,6% | |
| 20 | Skoda | 180 | 1,7% | +69,8% | |
| 21 | Jaecoo | 164 | 1,5% | – | |
| 22 | Kia | 155 | 1,4% | −22,9% | |
| 23 | Cupra | 142 | 1,3% | +29,1% | |
| 24 | Fiat | 132 | 1,2% | +153,8% | |
| 25 | Tesla | 130 | 1,2% | −28,6% |
Μοντέλα, Καινούργια Δεκέμβριος 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Cross | 794 | 7,4% | +54,8% | |
| 2 | Renault Clio | 536 | 5,0% | +29,5% | |
| 3 | Dacia Sandero | 405 | 3,8% | +48,4% | |
| 4 | Chery Tiggo 4 | 392 | 3,6% | – | |
| 5 | Nissan Qashqai | 332 | 3,1% | +121,3% | |
| 6 | Suzuki Vitara | 313 | 2,9% | +69,2% | |
| 7 | Toyota C-HR | 310 | 2,9% | +89,0% | |
| 8 | Dacia Duster | 230 | 2,1% | −0,4% | |
| 9 | Suzuki Swift | 223 | 2,1% | +44,8% | |
| 10 | Toyota Yaris | 207 | 1,9% | −14,8% | |
| 11 | Renault Captur | 193 | 1,8% | +157,3% | |
| 12 | Peugeot 2008 | 191 | 1,8% | +70,5% | |
| 13 | MG ZS | 185 | 1,7% | +27,6% | |
| 14 | Toyota Corolla | 184 | 1,7% | +102,2% | |
| 15 | Audi Q3 | 178 | 1,7% | +178,1% | |
| 16 | Nissan Juke | 173 | 1,6% | +6,8% | |
| 17 | BMW 120 | 164 | 1,5% | +40,2% | |
| 18 | Jaecoo 7 | 164 | 1,5% | – | |
| 19 | BMW X1 | 154 | 1,4% | −43,6% | |
| 20 | Hyundai Kona | 153 | 1,4% | +393,5% | |
| 21 | Volkswagen Tiguan | 150 | 1,4% | +37,6% | |
| 22 | BYD DOLPHIN | 150 | 1,4% | −26,1% | |
| 23 | Mini Countryman | 144 | 1,3% | −37,9% | |
| 24 | Fiat Panda | 120 | 1,1% | +531,6% | |
| 25 | Volvo XC 60 | 120 | 1,1% | +3,4% |
Καύσιμα · Περιοχές
Καύσιμο, Δεκέμβριος 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Καινούργια Δεκέμβριος 202510.763 αυτοκίνητα
Καινούργια Δεκέμβριος 20248.383 αυτοκίνητα
Μεταχειρισμένα εισαγωγής Δεκέμβριος 20255.341 αυτοκίνητα
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.
























