Περιφερειακή ενότητα · 2025
Λάρισα ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια1.720+7,0% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής1.342+13,8% από το 2024
Της χώρας1,2%των καινούργιων
Από εταιρείες25,9%των καινούργιων
Λάρισα: κάθε μήνα από το 2023
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 260 | 15,1% | 96 | |
| 2 | BMW | 239 | 13,9% | 270 | |
| 3 | Hyundai | 145 | 8,4% | 124 | |
| 4 | Suzuki | 134 | 7,8% | 121 | |
| 5 | Opel | 109 | 6,3% | 122 | |
| 6 | Peugeot | 109 | 6,3% | 81 | |
| 7 | Dacia | 107 | 6,2% | 161 | |
| 8 | Citroën | 100 | 5,8% | 120 | |
| 9 | Renault | 76 | 4,4% | 116 | |
| 10 | Mini | 62 | 3,6% | 222 | |
| 11 | Kia | 48 | 2,8% | 75 | |
| 12 | MG | 43 | 2,5% | 80 | |
| 13 | Jeep | 35 | 2,0% | 127 | |
| 14 | Cupra | 35 | 2,0% | 224 | |
| 15 | Alfa Romeo | 27 | 1,6% | 253 | |
| 16 | Nissan | 25 | 1,5% | 52 | |
| 17 | Volvo | 23 | 1,3% | 104 | |
| 18 | Ford | 21 | 1,2% | 50 | |
| 19 | Seat | 20 | 1,2% | 171 | |
| 20 | BYD | 20 | 1,2% | 70 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Cross | 116 | 6,7% | +31,8% | |
| 2 | Opel Mokka | 85 | 4,9% | +93,2% | |
| 3 | BMW 120 | 85 | 4,9% | +962,5% | |
| 4 | Suzuki Vitara | 71 | 4,1% | −19,3% | |
| 5 | Peugeot 2008 | 68 | 4,0% | +3,0% | |
| 6 | BMW X1 | 68 | 4,0% | +58,1% | |
| 7 | Citroën C3 | 58 | 3,4% | +34,9% | |
| 8 | Toyota Yaris | 55 | 3,2% | −28,6% | |
| 9 | Dacia Sandero | 55 | 3,2% | +77,4% | |
| 10 | Hyundai i 20 | 54 | 3,1% | ±0,0% | |
| 11 | Toyota Corolla | 46 | 2,7% | +12,2% | |
| 12 | Renault Captur | 41 | 2,4% | +141,2% | |
| 13 | Dacia Duster | 40 | 2,3% | +100,0% | |
| 14 | BMW X2 | 37 | 2,2% | +27,6% | |
| 15 | Mini Countryman | 36 | 2,1% | −18,2% | |
| 16 | Suzuki Swift | 32 | 1,9% | +39,1% | |
| 17 | Hyundai Kona | 30 | 1,7% | +57,9% | |
| 18 | Suzuki SX4 S-Cross | 28 | 1,6% | −26,3% | |
| 19 | Hyundai Tucson | 27 | 1,6% | −20,6% | |
| 20 | MG ZS | 26 | 1,5% | +73,3% |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Λάρισα1.720 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Άλλες ενότητες της περιφέρειας
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.



















