Περιφερειακή ενότητα · 2025
Καρδίτσα ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια277−4,8% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής967−9,2% από το 2024
Της χώρας0,2%των καινούργιων
Από εταιρείες18,4%των καινούργιων
Καρδίτσα: κάθε μήνα από το 2023
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | 40 | 14,4% | 224 | |
| 2 | Citroën | 37 | 13,4% | 275 | |
| 3 | Peugeot | 31 | 11,2% | 143 | |
| 4 | MG | 30 | 10,8% | 349 | |
| 5 | Opel | 25 | 9,0% | 174 | |
| 6 | Dacia | 22 | 7,9% | 206 | |
| 7 | Hyundai | 21 | 7,6% | 111 | |
| 8 | Nissan | 17 | 6,1% | 220 | |
| 9 | Renault | 13 | 4,7% | 124 | |
| 10 | Ford | 8 | 2,9% | 119 | |
| 11 | Volkswagen | 6 | 2,2% | 50 | |
| 12 | Kia | 6 | 2,2% | 58 | |
| 13 | Mercedes-Benz | 4 | 1,4% | 65 | |
| 14 | BMW | 4 | 1,4% | 28 | |
| 15 | Skoda | 4 | 1,4% | 65 | |
| 16 | Tesla | 2 | 0,7% | 96 | |
| 17 | Jaecoo | 2 | 0,7% | 249 | |
| 18 | Toyota | 1 | 0,4% | 2 | |
| 19 | Audi | 1 | 0,4% | 15 | |
| 20 | Chery | 1 | 0,4% | 49 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG ZS | 26 | 9,4% | +136,4% | |
| 2 | Suzuki Vitara | 24 | 8,7% | ±0,0% | |
| 3 | Opel Mokka | 19 | 6,9% | +375,0% | |
| 4 | Peugeot 2008 | 18 | 6,5% | −28,0% | |
| 5 | Suzuki SX4 S-Cross | 14 | 5,1% | +75,0% | |
| 6 | Dacia Sandero | 12 | 4,3% | +20,0% | |
| 7 | Citroën C3 | 11 | 4,0% | −35,3% | |
| 8 | Citroën C5 Aircross | 11 | 4,0% | +1000,0% | |
| 9 | Peugeot 208 | 10 | 3,6% | +11,1% | |
| 10 | Nissan Qashqai | 9 | 3,2% | +50,0% | |
| 11 | Citroën C3 Aircross | 9 | 3,2% | +200,0% | |
| 12 | Hyundai i 20 | 8 | 2,9% | −27,3% | |
| 13 | Dacia Duster | 8 | 2,9% | +14,3% | |
| 14 | Nissan Juke | 8 | 2,9% | −20,0% | |
| 15 | Citroën C4 | 6 | 2,2% | ±0,0% | |
| 16 | Opel Frontera | 6 | 2,2% | – | |
| 17 | Renault Clio | 5 | 1,8% | −28,6% | |
| 18 | Renault Captur | 5 | 1,8% | +66,7% | |
| 19 | Ford Puma | 4 | 1,4% | −50,0% | |
| 20 | Hyundai Kona | 4 | 1,4% | ±0,0% |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Καρδίτσα277 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Άλλες ενότητες της περιφέρειας
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.



















