Περιφερειακή ενότητα · 2025
Αιτωλοακαρνανία ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια917+18,3% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής1.148+7,7% από το 2024
Της χώρας0,6%των καινούργιων
Από εταιρείες28,0%των καινούργιων
Αιτωλοακαρνανία: κάθε μήνα από το 2023
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 139 | 15,2% | 97 | |
| 2 | Peugeot | 121 | 13,2% | 169 | |
| 3 | Volkswagen | 98 | 10,7% | 246 | |
| 4 | Hyundai | 69 | 7,5% | 110 | |
| 5 | Skoda | 64 | 7,0% | 313 | |
| 6 | Suzuki | 63 | 6,9% | 107 | |
| 7 | Opel | 56 | 6,1% | 118 | |
| 8 | Audi | 55 | 6,0% | 243 | |
| 9 | Dacia | 54 | 5,9% | 153 | |
| 10 | Renault | 39 | 4,3% | 112 | |
| 11 | Citroën | 39 | 4,3% | 88 | |
| 12 | Ford | 26 | 2,8% | 117 | |
| 13 | Kia | 25 | 2,7% | 73 | |
| 14 | Nissan | 21 | 2,3% | 82 | |
| 15 | Jeep | 11 | 1,2% | 75 | |
| 16 | Mercedes-Benz | 9 | 1,0% | 44 | |
| 17 | BYD | 9 | 1,0% | 59 | |
| 18 | Fiat | 5 | 0,5% | 21 | |
| 19 | Jaecoo | 5 | 0,5% | 188 | |
| 20 | Omoda | 5 | 0,5% | 492 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 2008 | 92 | 10,0% | +109,1% | |
| 2 | Toyota Yaris Cross | 53 | 5,8% | −3,6% | |
| 3 | Suzuki Vitara | 38 | 4,1% | +15,2% | |
| 4 | Toyota Yaris | 37 | 4,0% | −45,6% | |
| 5 | Dacia Sandero | 37 | 4,0% | +428,6% | |
| 6 | Opel Mokka | 33 | 3,6% | +560,0% | |
| 7 | Skoda Fabia | 31 | 3,4% | +121,4% | |
| 8 | Volkswagen T-Roc | 29 | 3,2% | +70,6% | |
| 9 | Hyundai i 20 | 23 | 2,5% | +43,8% | |
| 10 | Volkswagen Taigo | 23 | 2,5% | +91,7% | |
| 11 | Audi Q3 | 21 | 2,3% | +40,0% | |
| 12 | Ford Puma | 21 | 2,3% | −19,2% | |
| 13 | Audi A3 | 20 | 2,2% | +5,3% | |
| 14 | Toyota Corolla | 19 | 2,1% | ±0,0% | |
| 15 | Opel Corsa | 18 | 2,0% | −5,3% | |
| 16 | Hyundai Tucson | 18 | 2,0% | +28,6% | |
| 17 | Volkswagen T-Cross | 18 | 2,0% | ±0,0% | |
| 18 | Citroën C3 | 17 | 1,9% | +21,4% | |
| 19 | Toyota C-HR | 17 | 1,9% | −32,0% | |
| 20 | Volkswagen Tiguan | 17 | 1,9% | +70,0% |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Αιτωλοακαρνανία917 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Άλλες ενότητες της περιφέρειας
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.



















