Περιφερειακή ενότητα · 2025
Αχαΐα ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια1.846+23,1% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής2.984−10,4% από το 2024
Της χώρας1,3%των καινούργιων
Από εταιρείες33,5%των καινούργιων
Αχαΐα: κάθε μήνα από το 2023
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 625 | 33,9% | 216 | |
| 2 | Suzuki | 131 | 7,1% | 110 | |
| 3 | Skoda | 101 | 5,5% | 246 | |
| 4 | BMW | 90 | 4,9% | 95 | |
| 5 | Peugeot | 89 | 4,8% | 62 | |
| 6 | Dacia | 89 | 4,8% | 125 | |
| 7 | Volkswagen | 89 | 4,8% | 111 | |
| 8 | Citroën | 87 | 4,7% | 97 | |
| 9 | Hyundai | 84 | 4,6% | 67 | |
| 10 | Opel | 69 | 3,7% | 72 | |
| 11 | Audi | 56 | 3,0% | 123 | |
| 12 | Nissan | 53 | 2,9% | 103 | |
| 13 | Kia | 48 | 2,6% | 70 | |
| 14 | MG | 43 | 2,3% | 75 | |
| 15 | Ford | 37 | 2,0% | 83 | |
| 16 | Renault | 35 | 1,9% | 50 | |
| 17 | Volvo | 30 | 1,6% | 127 | |
| 18 | Mercedes-Benz | 29 | 1,6% | 71 | |
| 19 | Mini | 25 | 1,4% | 83 | |
| 20 | Jaecoo | 7 | 0,4% | 131 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Cross | 191 | 10,3% | +45,8% | |
| 2 | Toyota Yaris | 172 | 9,3% | +60,7% | |
| 3 | Toyota Corolla | 100 | 5,4% | +92,3% | |
| 4 | Toyota Aygo (X) | 79 | 4,3% | +203,8% | |
| 5 | Skoda Kamiq | 70 | 3,8% | – | |
| 6 | Toyota C-HR | 69 | 3,7% | +46,8% | |
| 7 | Suzuki Vitara | 68 | 3,7% | ±0,0% | |
| 8 | Dacia Sandero | 59 | 3,2% | +73,5% | |
| 9 | Citroën C3 | 57 | 3,1% | +42,5% | |
| 10 | Peugeot 2008 | 54 | 2,9% | +28,6% | |
| 11 | Opel Mokka | 49 | 2,7% | +308,3% | |
| 12 | MG ZS | 34 | 1,8% | +41,7% | |
| 13 | Suzuki SX4 S-Cross | 32 | 1,7% | +39,1% | |
| 14 | Nissan Juke | 31 | 1,7% | −27,9% | |
| 15 | Ford Puma | 30 | 1,6% | −14,3% | |
| 16 | Suzuki Swift | 29 | 1,6% | +93,3% | |
| 17 | Skoda Fabia | 29 | 1,6% | – | |
| 18 | BMW 120 | 29 | 1,6% | +314,3% | |
| 19 | BMW X1 | 26 | 1,4% | −18,8% | |
| 20 | Volkswagen Taigo | 26 | 1,4% | +1200,0% |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Αχαΐα1.846 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Άλλες ενότητες της περιφέρειας
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.



















