Περιφερειακή ενότητα · 2025
Πειραιάς ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια1.549−56,3% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής10.724+78,0% από το 2024
Της χώρας1,1%των καινούργιων
Από εταιρείες80,8%των καινούργιων
Πειραιάς: κάθε μήνα από το 2023
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot | 336 | 21,7% | 277 | |
| 2 | Citroën | 310 | 20,0% | 412 | |
| 3 | MG | 218 | 14,1% | 453 | |
| 4 | Jeep | 208 | 13,4% | 841 | |
| 5 | Suzuki | 105 | 6,8% | 105 | |
| 6 | Toyota | 76 | 4,9% | 31 | |
| 7 | Opel | 69 | 4,5% | 86 | |
| 8 | Alfa Romeo | 44 | 2,8% | 459 | |
| 9 | Skoda | 29 | 1,9% | 84 | |
| 10 | Fiat | 24 | 1,5% | 61 | |
| 11 | Nissan | 16 | 1,0% | 37 | |
| 12 | Hyundai | 16 | 1,0% | 15 | |
| 13 | Dacia | 14 | 0,9% | 23 | |
| 14 | DS | 12 | 0,8% | 258 | |
| 15 | Mercedes-Benz | 10 | 0,6% | 29 | |
| 16 | Tesla | 8 | 0,5% | 69 | |
| 17 | BMW | 4 | 0,3% | 5 | |
| 18 | Audi | 4 | 0,3% | 10 | |
| 19 | Moke | 4 | 0,3% | 1.285 | |
| 20 | Renault | 3 | 0,2% | 5 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën C3 | 237 | 15,3% | −0,8% | |
| 2 | MG ZS | 192 | 12,4% | +57,4% | |
| 3 | Peugeot 2008 | 183 | 11,8% | −38,2% | |
| 4 | Jeep Avenger | 127 | 8,2% | +39,6% | |
| 5 | Peugeot 208 | 106 | 6,8% | −58,6% | |
| 6 | Suzuki Vitara | 61 | 3,9% | +190,5% | |
| 7 | Jeep Compass | 60 | 3,9% | −60,8% | |
| 8 | Toyota Corolla | 48 | 3,1% | −30,4% | |
| 9 | Peugeot 3008 | 40 | 2,6% | −11,1% | |
| 10 | Citroën ë-C3 | 40 | 2,6% | – | |
| 11 | Alfa Romeo Junior | 31 | 2,0% | +3000,0% | |
| 12 | Opel Corsa | 29 | 1,9% | −87,6% | |
| 13 | Skoda Octavia | 28 | 1,8% | +133,3% | |
| 14 | Opel Mokka | 27 | 1,7% | −30,8% | |
| 15 | Suzuki Swift | 26 | 1,7% | +271,4% | |
| 16 | Citroën C3 Aircross | 16 | 1,0% | −84,5% | |
| 17 | Suzuki SX4 S-Cross | 14 | 0,9% | +7,7% | |
| 18 | MG MG3 | 14 | 0,9% | +7,7% | |
| 19 | Dacia Duster | 13 | 0,8% | +85,7% | |
| 20 | Fiat Panda | 13 | 0,8% | −95,8% |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Πειραιάς1.549 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.



















