Περιφερειακή ενότητα · 2025
Δυτικός Τομέας Αθηνών ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια2.809−46,8% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής9.019+19,9% από το 2024
Της χώρας1,9%των καινούργιων
Από εταιρείες68,7%των καινούργιων
Δυτικός Τομέας Αθηνών: κάθε μήνα από το 2023
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot | 457 | 16,3% | 208 | |
| 2 | Citroën | 303 | 10,8% | 222 | |
| 3 | MG | 254 | 9,0% | 291 | |
| 4 | Kia | 252 | 9,0% | 241 | |
| 5 | Mercedes-Benz | 222 | 7,9% | 357 | |
| 6 | Skoda | 157 | 5,6% | 251 | |
| 7 | Toyota | 140 | 5,0% | 32 | |
| 8 | Opel | 134 | 4,8% | 92 | |
| 9 | Volkswagen | 131 | 4,7% | 108 | |
| 10 | Ford | 116 | 4,1% | 170 | |
| 11 | BMW | 106 | 3,8% | 73 | |
| 12 | Audi | 94 | 3,3% | 136 | |
| 13 | Fiat | 84 | 3,0% | 117 | |
| 14 | Mini | 66 | 2,3% | 144 | |
| 15 | Hyundai | 53 | 1,9% | 28 | |
| 16 | Jeep | 49 | 1,7% | 109 | |
| 17 | Suzuki | 31 | 1,1% | 17 | |
| 18 | Lexus | 29 | 1,0% | 215 | |
| 19 | Land Rover | 24 | 0,9% | 219 | |
| 20 | Porsche | 22 | 0,8% | 337 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 2008 | 228 | 8,1% | −47,7% | |
| 2 | Kia Picanto | 202 | 7,2% | +861,9% | |
| 3 | Citroën C3 | 190 | 6,8% | −37,1% | |
| 4 | MG ZS | 172 | 6,1% | −1,1% | |
| 5 | Mercedes-Benz GLA 200 | 130 | 4,6% | +16,1% | |
| 6 | Peugeot 208 | 124 | 4,4% | −20,0% | |
| 7 | Skoda Fabia | 100 | 3,6% | −21,9% | |
| 8 | Peugeot 3008 | 99 | 3,5% | −40,7% | |
| 9 | Ford Puma | 90 | 3,2% | −22,4% | |
| 10 | Fiat Panda | 80 | 2,8% | −64,9% | |
| 11 | MG MG3 | 78 | 2,8% | +239,1% | |
| 12 | Opel Corsa | 77 | 2,7% | −69,1% | |
| 13 | Audi A3 | 70 | 2,5% | −2,8% | |
| 14 | Volkswagen Tiguan | 68 | 2,4% | +58,1% | |
| 15 | BMW X1 | 56 | 2,0% | −56,3% | |
| 16 | Kia Stonic | 50 | 1,8% | +177,8% | |
| 17 | Citroën C4 | 47 | 1,7% | +161,1% | |
| 18 | Citroën C3 Aircross | 44 | 1,6% | −74,1% | |
| 19 | Opel Astra | 44 | 1,6% | +2100,0% | |
| 20 | Toyota Corolla | 43 | 1,5% | −6,5% |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Δυτικός Τομέας Αθηνών2.809 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.



















