Μηνιαία αναφορά
Ταξινομήσεις Αυγούστου 2025 ο μήνας σε αριθμούς
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συγκριτικά με την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.
Καινούργια8.142+0,4% από τον Αύγουστο 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής5.405+1,3% από τον Αύγουστο 2024
Ηλεκτρικά και plug-in15,1%+2,9 μονάδες από τον Αυγ 2024των καινούργιων
Από εταιρείες50,7%+5,2 μονάδες από τον Αυγ 2024των καινούργιων
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες, Καινούργια Αύγουστος 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 1.283 | 15,8% | −31,6% | |
| 2 | Citroën | 614 | 7,5% | +207,0% | |
| 3 | Hyundai | 612 | 7,5% | +2,9% | |
| 4 | Peugeot | 499 | 6,1% | −16,4% | |
| 5 | BMW | 460 | 5,6% | +64,3% | |
| 6 | Suzuki | 436 | 5,4% | −33,8% | |
| 7 | Renault | 405 | 5,0% | +57,0% | |
| 8 | Opel | 401 | 4,9% | +83,9% | |
| 9 | Dacia | 367 | 4,5% | +102,8% | |
| 10 | Volkswagen | 361 | 4,4% | −32,4% | |
| 11 | MG | 341 | 4,2% | +184,2% | |
| 12 | Ford | 288 | 3,5% | +26,9% | |
| 13 | Audi | 208 | 2,6% | −20,6% | |
| 14 | Kia | 175 | 2,1% | −46,6% | |
| 15 | Mercedes-Benz | 172 | 2,1% | −2,8% | |
| 16 | Fiat | 170 | 2,1% | −4,0% | |
| 17 | Jeep | 158 | 1,9% | −23,3% | |
| 18 | BYD | 157 | 1,9% | +60,2% | |
| 19 | Mini | 131 | 1,6% | +87,1% | |
| 20 | Nissan | 125 | 1,5% | −26,0% | |
| 21 | Skoda | 98 | 1,2% | −40,2% | |
| 22 | Chery | 90 | 1,1% | – | |
| 23 | Volvo | 87 | 1,1% | −57,8% | |
| 24 | Alfa Romeo | 72 | 0,9% | +300,0% | |
| 25 | Cupra | 65 | 0,8% | +261,1% |
Μοντέλα, Καινούργια Αύγουστος 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Cross | 649 | 8,0% | −25,5% | |
| 2 | Peugeot 2008 | 362 | 4,4% | +14,2% | |
| 3 | Renault Clio | 312 | 3,8% | +62,5% | |
| 4 | Citroën C3 | 300 | 3,7% | +154,2% | |
| 5 | BMW X1 | 263 | 3,2% | +57,5% | |
| 6 | Toyota Yaris | 242 | 3,0% | −47,4% | |
| 7 | MG ZS | 237 | 2,9% | +330,9% | |
| 8 | Hyundai i 20 | 233 | 2,9% | −21,3% | |
| 9 | Suzuki Swift | 197 | 2,4% | +44,9% | |
| 10 | Dacia Duster | 194 | 2,4% | +373,2% | |
| 11 | Opel Corsa | 177 | 2,2% | +52,6% | |
| 12 | Suzuki Vitara | 167 | 2,1% | −40,6% | |
| 13 | Hyundai i 10 | 166 | 2,0% | +50,9% | |
| 14 | Citroën C3 Aircross | 160 | 2,0% | +451,7% | |
| 15 | Ford Puma | 156 | 1,9% | +2,6% | |
| 16 | Toyota Corolla | 150 | 1,8% | −33,0% | |
| 17 | Dacia Sandero | 144 | 1,8% | +20,0% | |
| 18 | Fiat Panda | 140 | 1,7% | +48,9% | |
| 19 | Volkswagen T-Roc | 133 | 1,6% | +8,1% | |
| 20 | Toyota Aygo (X) | 118 | 1,4% | +61,6% | |
| 21 | Opel Mokka | 115 | 1,4% | +82,5% | |
| 22 | Citroën C4 | 109 | 1,3% | +159,5% | |
| 23 | Toyota C-HR | 104 | 1,3% | −49,3% | |
| 24 | Opel Frontera | 103 | 1,3% | – | |
| 25 | Ford Kuga | 100 | 1,2% | +132,6% |
Καύσιμα · Περιοχές
Καύσιμο, Αύγουστος 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Καινούργια Αύγουστος 20258.142 αυτοκίνητα
Καινούργια Αύγουστος 20248.112 αυτοκίνητα
Μεταχειρισμένα εισαγωγής Αύγουστος 20255.405 αυτοκίνητα
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.
























