Περιφερειακή ενότητα · 2025
Εύβοια ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια491−23,4% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής1.133−45,9% από το 2024
Της χώρας0,3%των καινούργιων
Από εταιρείες7,7%των καινούργιων
Εύβοια: κάθε μήνα από το 2023
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 86 | 17,5% | 454 | |
| 2 | Suzuki | 84 | 17,1% | 266 | |
| 3 | Toyota | 80 | 16,3% | 104 | |
| 4 | Hyundai | 72 | 14,7% | 215 | |
| 5 | Kia | 39 | 7,9% | 213 | |
| 6 | Renault | 29 | 5,9% | 156 | |
| 7 | Ford | 21 | 4,3% | 176 | |
| 8 | Nissan | 16 | 3,3% | 117 | |
| 9 | Seat | 12 | 2,4% | 358 | |
| 10 | Jeep | 10 | 2,0% | 128 | |
| 11 | Leapmotor | 7 | 1,4% | 914 | |
| 12 | Skoda | 6 | 1,2% | 55 | |
| 13 | Cupra | 6 | 1,2% | 134 | |
| 14 | Fiat | 5 | 1,0% | 40 | |
| 15 | Volkswagen | 3 | 0,6% | 14 | |
| 16 | Mercedes-Benz | 2 | 0,4% | 18 | |
| 17 | Mitsubishi | 2 | 0,4% | 190 | |
| 18 | Land Rover | 2 | 0,4% | 104 | |
| 19 | Mazda | 2 | 0,4% | 33 | |
| 20 | Peugeot | 1 | 0,2% | 3 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | 46 | 9,4% | +70,4% | |
| 2 | Suzuki Vitara | 40 | 8,1% | −14,9% | |
| 3 | Dacia Duster | 33 | 6,7% | +175,0% | |
| 4 | Suzuki SX4 S-Cross | 28 | 5,7% | +40,0% | |
| 5 | Hyundai i 20 | 24 | 4,9% | −40,0% | |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 22 | 4,5% | −63,3% | |
| 7 | Toyota Yaris | 20 | 4,1% | −74,0% | |
| 8 | Hyundai i 10 | 19 | 3,9% | −42,4% | |
| 9 | Toyota Corolla | 18 | 3,7% | −30,8% | |
| 10 | Ford Puma | 17 | 3,5% | −19,0% | |
| 11 | Suzuki Swift | 15 | 3,1% | +36,4% | |
| 12 | Kia Picanto | 15 | 3,1% | −6,3% | |
| 13 | Hyundai Kona | 13 | 2,6% | +30,0% | |
| 14 | Renault Captur | 11 | 2,2% | +266,7% | |
| 15 | Toyota C-HR | 10 | 2,0% | −50,0% | |
| 16 | Kia Stonic | 10 | 2,0% | −33,3% | |
| 17 | Renault Clio | 9 | 1,8% | −40,0% | |
| 18 | Nissan Qashqai | 8 | 1,6% | ±0,0% | |
| 19 | Nissan Juke | 8 | 1,6% | +60,0% | |
| 20 | Seat Ibiza | 8 | 1,6% | +60,0% |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Εύβοια491 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Άλλες ενότητες της περιφέρειας
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.



















