Περιφερειακή ενότητα · 2025
Κως ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια249−14,4% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής123+21,8% από το 2024
Της χώρας0,2%των καινούργιων
Από εταιρείες18,5%των καινούργιων
Κως: κάθε μήνα από το 2023
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 54 | 21,7% | 138 | |
| 2 | Suzuki | 50 | 20,1% | 312 | |
| 3 | Hyundai | 35 | 14,1% | 206 | |
| 4 | Kia | 24 | 9,6% | 259 | |
| 5 | Peugeot | 21 | 8,4% | 108 | |
| 6 | Citroën | 16 | 6,4% | 132 | |
| 7 | Volkswagen | 14 | 5,6% | 130 | |
| 8 | Seat | 14 | 5,6% | 825 | |
| 9 | Mercedes-Benz | 4 | 1,6% | 73 | |
| 10 | Audi | 4 | 1,6% | 65 | |
| 11 | Skoda | 3 | 1,2% | 54 | |
| 12 | Opel | 2 | 0,8% | 15 | |
| 13 | Fiat | 2 | 0,8% | 31 | |
| 14 | Jeep | 2 | 0,8% | 50 | |
| 15 | Renault | 1 | 0,4% | 11 | |
| 16 | Dacia | 1 | 0,4% | 10 | |
| 17 | Nissan | 1 | 0,4% | 14 | |
| 18 | Cupra | 1 | 0,4% | 44 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Cross | 32 | 12,9% | +6,7% | |
| 2 | Suzuki Vitara | 27 | 10,8% | ±0,0% | |
| 3 | Kia Picanto | 15 | 6,0% | −42,3% | |
| 4 | Citroën C3 | 15 | 6,0% | +114,3% | |
| 5 | Peugeot 2008 | 14 | 5,6% | +40,0% | |
| 6 | Suzuki Swift | 13 | 5,2% | +30,0% | |
| 7 | Seat Ibiza | 13 | 5,2% | −18,8% | |
| 8 | Toyota Yaris | 11 | 4,4% | −38,9% | |
| 9 | Hyundai i 10 | 11 | 4,4% | −21,4% | |
| 10 | Suzuki SX4 S-Cross | 10 | 4,0% | +25,0% | |
| 11 | Hyundai Kona | 9 | 3,6% | +80,0% | |
| 12 | Peugeot 208 | 6 | 2,4% | +50,0% | |
| 13 | Kia Stonic | 6 | 2,4% | +20,0% | |
| 14 | Volkswagen T-Cross | 6 | 2,4% | −14,3% | |
| 15 | Hyundai i 20 | 5 | 2,0% | +66,7% | |
| 16 | Hyundai Tucson | 5 | 2,0% | +150,0% | |
| 17 | Toyota Aygo (X) | 5 | 2,0% | −80,0% | |
| 18 | Toyota Corolla | 5 | 2,0% | −44,4% | |
| 19 | Mercedes-Benz Vito | 4 | 1,6% | – | |
| 20 | Volkswagen Taigo | 4 | 1,6% | – |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Κως249 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Άλλες ενότητες της περιφέρειας
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.

















