Περιφερειακή ενότητα · 2025
Κοζάνη ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια1.252+6,7% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής949+21,8% από το 2024
Της χώρας0,9%των καινούργιων
Από εταιρείες29,4%των καινούργιων
Κοζάνη: κάθε μήνα από το 2023
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 187 | 14,9% | 95 | |
| 2 | Audi | 143 | 11,4% | 463 | |
| 3 | Dacia | 129 | 10,3% | 267 | |
| 4 | Volkswagen | 109 | 8,7% | 201 | |
| 5 | Citroën | 85 | 6,8% | 140 | |
| 6 | Opel | 78 | 6,2% | 120 | |
| 7 | Peugeot | 77 | 6,2% | 79 | |
| 8 | Hyundai | 66 | 5,3% | 77 | |
| 9 | Suzuki | 59 | 4,7% | 73 | |
| 10 | Skoda | 58 | 4,6% | 208 | |
| 11 | MG | 48 | 3,8% | 123 | |
| 12 | Renault | 43 | 3,4% | 90 | |
| 13 | Kia | 30 | 2,4% | 64 | |
| 14 | Jeep | 25 | 2,0% | 125 | |
| 15 | Alfa Romeo | 20 | 1,6% | 258 | |
| 16 | Ford | 19 | 1,5% | 63 | |
| 17 | Fiat | 14 | 1,1% | 44 | |
| 18 | Nissan | 13 | 1,0% | 37 | |
| 19 | Chery | 9 | 0,7% | 98 | |
| 20 | Honda | 8 | 0,6% | 253 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | 81 | 6,5% | +118,9% | |
| 2 | Toyota Yaris Cross | 80 | 6,4% | −16,7% | |
| 3 | Audi Q3 | 62 | 5,0% | +113,8% | |
| 4 | Peugeot 2008 | 46 | 3,7% | +43,8% | |
| 5 | Citroën C3 | 45 | 3,6% | −6,3% | |
| 6 | Opel Mokka | 45 | 3,6% | +200,0% | |
| 7 | Toyota Corolla | 44 | 3,5% | +10,0% | |
| 8 | Dacia Duster | 40 | 3,2% | +81,8% | |
| 9 | Audi A3 | 36 | 2,9% | −12,2% | |
| 10 | Volkswagen T-Roc | 33 | 2,6% | +26,9% | |
| 11 | MG ZS | 32 | 2,6% | +128,6% | |
| 12 | Suzuki Vitara | 30 | 2,4% | +76,5% | |
| 13 | Toyota Yaris | 28 | 2,2% | −51,7% | |
| 14 | Citroën C4 | 27 | 2,2% | – | |
| 15 | Volkswagen Tiguan | 26 | 2,1% | −40,9% | |
| 16 | Opel Corsa | 24 | 1,9% | −61,9% | |
| 17 | Skoda Kamiq | 22 | 1,8% | −15,4% | |
| 18 | Audi Q2 | 22 | 1,8% | −35,3% | |
| 19 | Renault Captur | 21 | 1,7% | +90,9% | |
| 20 | Suzuki SX4 S-Cross | 19 | 1,5% | +280,0% |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Κοζάνη1.252 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Άλλες ενότητες της περιφέρειας
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.



















