Περιφερειακή ενότητα · 2025
Έβρος ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια625−0,5% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής487+4,5% από το 2024
Της χώρας0,4%των καινούργιων
Από εταιρείες15,8%των καινούργιων
Έβρος: κάθε μήνα από το 2023
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot | 71 | 11,4% | 145 | |
| 2 | Suzuki | 67 | 10,7% | 166 | |
| 3 | MG | 67 | 10,7% | 345 | |
| 4 | Volkswagen | 65 | 10,4% | 240 | |
| 5 | Hyundai | 57 | 9,1% | 134 | |
| 6 | Toyota | 55 | 8,8% | 56 | |
| 7 | Dacia | 55 | 8,8% | 228 | |
| 8 | Citroën | 47 | 7,5% | 155 | |
| 9 | Nissan | 31 | 5,0% | 178 | |
| 10 | Skoda | 26 | 4,2% | 187 | |
| 11 | Renault | 22 | 3,5% | 93 | |
| 12 | BYD | 19 | 3,0% | 183 | |
| 13 | Kia | 17 | 2,7% | 73 | |
| 14 | Ford | 6 | 1,0% | 40 | |
| 15 | Mercedes-Benz | 4 | 0,6% | 29 | |
| 16 | Audi | 3 | 0,5% | 19 | |
| 17 | Seat | 3 | 0,5% | 70 | |
| 18 | KGM | 3 | 0,5% | 335 | |
| 19 | Opel | 2 | 0,3% | 6 | |
| 20 | Mitsubishi | 2 | 0,3% | 149 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 2008 | 50 | 8,0% | +6,4% | |
| 2 | MG ZS | 47 | 7,5% | +62,1% | |
| 3 | Suzuki Vitara | 40 | 6,4% | −14,9% | |
| 4 | Dacia Sandero | 31 | 5,0% | +63,2% | |
| 5 | Dacia Duster | 21 | 3,4% | +23,5% | |
| 6 | Citroën C3 | 20 | 3,2% | +33,3% | |
| 7 | Toyota Yaris Cross | 19 | 3,0% | −38,7% | |
| 8 | Toyota Corolla | 18 | 2,9% | +38,5% | |
| 9 | Volkswagen T-Cross | 18 | 2,9% | +5,9% | |
| 10 | Suzuki SX4 S-Cross | 17 | 2,7% | +21,4% | |
| 11 | Hyundai Kona | 16 | 2,6% | +60,0% | |
| 12 | Volkswagen T-Roc | 16 | 2,6% | −23,8% | |
| 13 | MG MG3 | 16 | 2,6% | +166,7% | |
| 14 | Nissan Qashqai | 15 | 2,4% | +114,3% | |
| 15 | Peugeot 208 | 14 | 2,2% | +16,7% | |
| 16 | Nissan Juke | 14 | 2,2% | −30,0% | |
| 17 | Citroën C3 Aircross | 14 | 2,2% | +40,0% | |
| 18 | Hyundai i 20 | 13 | 2,1% | −40,9% | |
| 19 | Volkswagen Tiguan | 13 | 2,1% | +116,7% | |
| 20 | Volkswagen Taigo | 12 | 1,9% | +1100,0% |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Έβρος625 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Άλλες ενότητες της περιφέρειας
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.



















