Πόσο αξίζει το AUDI Q3 σου;
Έτος · 2 από 5
AUDI Q3
Τι χρονιά είναι το Q3 σου;
Η πρώτη άδεια κυκλοφορίας, πεδίο B.
| Χρονιά | Εύρος τιμής | Συνήθη χιλιόμετρα |
|---|---|---|
| 2026 | €41.500 – €46.700 | ~6.000 km |
| 2025 | €34.000 – €41.400 | ~12.000 km |
| 2024 | €32.500 – €37.800 | ~23.000 km |
| 2023 | €29.100 – €35.800 | ~50.000 km |
| 2022 | €28.000 – €33.300 | ~67.000 km |
| 2021 | €25.800 – €32.000 | ~73.000 km |
| 2020 | €23.400 – €30.000 | ~90.000 km |
| 2019 | €22.900 – €27.400 | ~92.000 km |
| 2018 | €17.500 – €20.800 | ~113.000 km |
| 2017 | €17.800 – €20.900 | ~120.000 km |
Το μεσαίο 50% των τιμών ζήτησης, στοιχεία Οκτωβρίου 2026.
Δες τι ζητούν οι πωλητές για κάθε χρονιά του AUDI Q3. Πουλάς; Μάθε δωρεάν πόσο αξίζει το δικό σου. Αγοράζεις; Δες αν η τιμή που σου ζητούν στέκει. Η μάρκα και το μοντέλο είναι ήδη συμπληρωμένα.
