Πόσο αξίζει το AUDI A4 σου;
Έτος · 2 από 5
AUDI A4
Τι χρονιά είναι το A4 σου;
Η πρώτη άδεια κυκλοφορίας, πεδίο B.
| Χρονιά | Εύρος τιμής | Συνήθη χιλιόμετρα |
|---|---|---|
| 2020 | €22.200 – €27.900 | ~110.000 km |
| 2019 | €18.800 – €20.300 | ~137.000 km |
| 2018 | €18.100 – €22.300 | ~159.000 km |
| 2017 | €18.600 – €23.000 | ~154.000 km |
| 2016 | €17.000 – €21.500 | ~151.000 km |
| 2015 | €15.400 – €19.400 | ~254.000 km |
| 2014 | €14.200 – €17.900 | ~180.000 km |
| 2013 | €12.000 – €18.000 | ~174.000 km |
| 2012 | €11.700 – €16.300 | ~176.000 km |
| 2011 | €9.500 – €12.600 | ~200.000 km |
Το μεσαίο 50% των τιμών ζήτησης, στοιχεία Ιουλίου 2026.
Δες τι ζητούν οι πωλητές για κάθε χρονιά του AUDI A4. Πουλάς; Μάθε δωρεάν πόσο αξίζει το δικό σου. Αγοράζεις; Δες αν η τιμή που σου ζητούν στέκει. Η μάρκα και το μοντέλο είναι ήδη συμπληρωμένα.
