Περιφερειακή ενότητα · 2025
Χανιά ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια2.022−7,8% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής1.116+6,0% από το 2024
Της χώρας1,4%των καινούργιων
Από εταιρείες40,5%των καινούργιων
Χανιά: κάθε μήνα από το 2023
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | 309 | 15,3% | 237 | |
| 2 | Toyota | 252 | 12,5% | 80 | |
| 3 | Hyundai | 190 | 9,4% | 138 | |
| 4 | Peugeot | 171 | 8,5% | 108 | |
| 5 | Opel | 117 | 5,8% | 112 | |
| 6 | BMW | 110 | 5,4% | 106 | |
| 7 | MG | 107 | 5,3% | 170 | |
| 8 | Citroën | 94 | 4,6% | 96 | |
| 9 | Volkswagen | 93 | 4,6% | 106 | |
| 10 | Skoda | 80 | 4,0% | 178 | |
| 11 | Dacia | 78 | 3,9% | 100 | |
| 12 | Kia | 73 | 3,6% | 97 | |
| 13 | BYD | 55 | 2,7% | 163 | |
| 14 | Mini | 43 | 2,1% | 131 | |
| 15 | Fiat | 38 | 1,9% | 73 | |
| 16 | Nissan | 37 | 1,8% | 66 | |
| 17 | Jeep | 33 | 1,6% | 102 | |
| 18 | Seat | 30 | 1,5% | 218 | |
| 19 | Audi | 20 | 1,0% | 40 | |
| 20 | Renault | 16 | 0,8% | 21 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Swift | 140 | 6,9% | +57,3% | |
| 2 | Peugeot 2008 | 110 | 5,4% | +61,8% | |
| 3 | Suzuki Vitara | 106 | 5,2% | −42,4% | |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 101 | 5,0% | −17,2% | |
| 5 | Hyundai i 20 | 82 | 4,1% | −24,8% | |
| 6 | Citroën C3 | 72 | 3,6% | +38,5% | |
| 7 | MG ZS | 68 | 3,4% | −8,1% | |
| 8 | Opel Corsa | 61 | 3,0% | +3,4% | |
| 9 | Kia Picanto | 56 | 2,8% | +12,0% | |
| 10 | Toyota Yaris | 52 | 2,6% | −29,7% | |
| 11 | Peugeot 208 | 51 | 2,5% | −27,1% | |
| 12 | Dacia Sandero | 43 | 2,1% | −15,7% | |
| 13 | Hyundai i 10 | 41 | 2,0% | +20,6% | |
| 14 | Suzuki Ignis | 38 | 1,9% | −76,5% | |
| 15 | BMW X2 | 38 | 1,9% | +153,3% | |
| 16 | Opel Mokka | 35 | 1,7% | +118,8% | |
| 17 | Toyota Corolla | 34 | 1,7% | −5,6% | |
| 18 | MG MG3 | 34 | 1,7% | +385,7% | |
| 19 | Volkswagen T-Cross | 33 | 1,6% | +17,9% | |
| 20 | Dacia Duster | 31 | 1,5% | +72,2% |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Χανιά2.022 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Άλλες ενότητες της περιφέρειας
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.



















