Περιφερειακή ενότητα · 2025
Ιωάννινα ταξινομήσεις 2025
Τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν σε γραφεία ταξινόμησης της περιοχής το 2025, με το πώς διαφέρει από τη χώρα συνολικά.
Καινούργια2.708+9,9% από το 2024
Μεταχειρισμένα εισαγωγής1.368+5,8% από το 2024
Της χώρας1,9%των καινούργιων
Από εταιρείες34,1%των καινούργιων
Ιωάννινα: κάθε μήνα από το 2023
Μάρκες · Μοντέλα
Μάρκες με δείκτη προτίμησηςΔείκτης 150: η μάρκα έχει εδώ μιάμιση φορά το μερίδιο που έχει στη χώρα
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 330 | 12,2% | 78 | |
| 2 | Volkswagen | 205 | 7,6% | 175 | |
| 3 | Peugeot | 175 | 6,5% | 83 | |
| 4 | Suzuki | 166 | 6,1% | 95 | |
| 5 | Opel | 162 | 6,0% | 115 | |
| 6 | Citroën | 160 | 5,9% | 122 | |
| 7 | Audi | 155 | 5,7% | 232 | |
| 8 | Hyundai | 151 | 5,6% | 82 | |
| 9 | Kia | 142 | 5,2% | 141 | |
| 10 | Renault | 137 | 5,1% | 133 | |
| 11 | Dacia | 117 | 4,3% | 112 | |
| 12 | Fiat | 94 | 3,5% | 136 | |
| 13 | BMW | 88 | 3,2% | 63 | |
| 14 | Skoda | 87 | 3,2% | 144 | |
| 15 | Nissan | 73 | 2,7% | 97 | |
| 16 | MG | 69 | 2,5% | 82 | |
| 17 | Mazda | 60 | 2,2% | 179 | |
| 18 | Lynk & Co | 53 | 2,0% | 951 | |
| 19 | BYD | 47 | 1,7% | 104 | |
| 20 | Mercedes-Benz | 39 | 1,4% | 65 |
Μοντέλα, Καινούργια 2025
| Αυτοκίνητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Cross | 122 | 4,5% | −2,4% | |
| 2 | Peugeot 2008 | 111 | 4,1% | +101,8% | |
| 3 | Opel Mokka | 111 | 4,1% | +105,6% | |
| 4 | Citroën C3 | 104 | 3,8% | −16,8% | |
| 5 | Kia Picanto | 103 | 3,8% | +329,2% | |
| 6 | Suzuki Vitara | 99 | 3,7% | +54,7% | |
| 7 | Fiat Panda | 90 | 3,3% | −33,3% | |
| 8 | Dacia Sandero | 84 | 3,1% | +265,2% | |
| 9 | Toyota Corolla | 75 | 2,8% | +63,0% | |
| 10 | Toyota Yaris | 59 | 2,2% | −44,3% | |
| 11 | Renault Captur | 55 | 2,0% | +292,9% | |
| 12 | Mazda 2 | 53 | 2,0% | −10,2% | |
| 13 | Hyundai i 20 | 48 | 1,8% | +29,7% | |
| 14 | Volkswagen T-Cross | 48 | 1,8% | +29,7% | |
| 15 | Audi Q3 | 47 | 1,7% | +38,2% | |
| 16 | Lynk & Co 01 | 46 | 1,7% | +820,0% | |
| 17 | Audi A3 | 45 | 1,7% | −11,8% | |
| 18 | Peugeot 208 | 44 | 1,6% | −45,0% | |
| 19 | Volkswagen Tiguan | 44 | 1,6% | −6,4% | |
| 20 | Toyota C-HR | 43 | 1,6% | −12,2% |
Καύσιμο και αγοραστές
Καύσιμο, Καινούργια 2025
ΗλεκτρικάPlug-in υβριδικάΥβριδικάΒενζίνηΠετρέλαιοΥγραέριο και φυσικό αέριο
Εδώ: Ιωάννινα2.708 αυτοκίνητα
Χώρα144.326 αυτοκίνητα
Άλλες ενότητες της περιφέρειας
Πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανοιχτά δεδομένα ταξινομήσεων, δική μας επεξεργασία. Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: καινούργια και μεταχειρισμένα εισαγωγής. Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026.
Ξέρεις πια την αγορά. Μάθε και πόσο αξίζει το δικό σου.
Δωρεάν εκτίμηση με AI σε 6 βήματα, από τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Η αναφορά έρχεται στο email σου.



















