Πόσο αξίζει το Toyota RAV 4 σου;
Έτος · 2 από 5
Toyota RAV4
Τι χρονιά είναι το RAV4 σου;
Η πρώτη άδεια κυκλοφορίας, πεδίο B.
| Χρονιά | Εύρος τιμής | Συνήθη χιλιόμετρα |
|---|---|---|
| 2025 | €43.600 – €47.300 | ~16.000 km |
| 2023 | €36.500 – €41.000 | ~60.000 km |
| 2022 | €31.900 – €37.300 | ~89.000 km |
| 2021 | €26.000 – €34.500 | ~71.000 km |
| 2016 | €19.500 – €22.900 | ~97.000 km |
| 2010 | €8.000 – €11.200 | ~181.000 km |
| 2009 | €7.000 – €10.000 | ~195.000 km |
| 2008 | €6.400 – €8.900 | ~215.000 km |
| 2007 | €6.300 – €8.300 | ~238.000 km |
| 2006 | €5.500 – €7.500 | ~243.000 km |
Το μεσαίο 50% των τιμών ζήτησης, στοιχεία Οκτωβρίου 2026.
Δες τι ζητούν οι πωλητές για κάθε χρονιά του Toyota RAV 4. Πουλάς; Μάθε δωρεάν πόσο αξίζει το δικό σου. Αγοράζεις; Δες αν η τιμή που σου ζητούν στέκει. Η μάρκα και το μοντέλο είναι ήδη συμπληρωμένα.
