Πόσο αξίζει το Suzuki Jimny σου;
Έτος · 2 από 5
Suzuki Jimny
Τι χρονιά είναι το Jimny σου;
Η πρώτη άδεια κυκλοφορίας, πεδίο B.
| Χρονιά | Εύρος τιμής | Συνήθη χιλιόμετρα |
|---|---|---|
| 2022 | €19.000 – €25.800 | ~83.000 km |
| 2021 | €18.500 – €23.100 | ~76.000 km |
| 2019 | €27.700 – €31.000 | ~75.000 km |
| 2010 | €8.500 – €11.000 | ~105.000 km |
| 2009 | €7.500 – €9.700 | ~150.000 km |
| 2008 | €6.100 – €8.500 | ~180.000 km |
| 2007 | €7.800 – €9.500 | ~198.000 km |
| 2006 | €6.000 – €7.500 | ~190.000 km |
| 2005 | €6.700 – €9.000 | ~203.000 km |
| 2004 | €6.000 – €8.000 | ~201.000 km |
Το μεσαίο 50% των τιμών ζήτησης, στοιχεία Οκτωβρίου 2026.
Δες τι ζητούν οι πωλητές για κάθε χρονιά του Suzuki Jimny. Πουλάς; Μάθε δωρεάν πόσο αξίζει το δικό σου. Αγοράζεις; Δες αν η τιμή που σου ζητούν στέκει. Η μάρκα και το μοντέλο είναι ήδη συμπληρωμένα.
