Πόσο αξίζει το Suzuki Alto σου;
Έτος · 2 από 5
Suzuki Alto
Τι χρονιά είναι το Alto σου;
Η πρώτη άδεια κυκλοφορίας, πεδίο B.
| Χρονιά | Εύρος τιμής | Συνήθη χιλιόμετρα |
|---|---|---|
| 2014 | €5.000 – €6.000 | ~123.000 km |
| 2013 | €5.000 – €6.200 | ~159.000 km |
| 2012 | €5.000 – €6.000 | ~169.000 km |
| 2011 | €4.700 – €5.800 | ~141.000 km |
| 2010 | €4.700 – €5.500 | ~145.000 km |
| 2009 | €4.300 – €5.900 | ~140.000 km |
Το μεσαίο 50% των τιμών ζήτησης, στοιχεία Οκτωβρίου 2026.
Δες τι ζητούν οι πωλητές για κάθε χρονιά του Suzuki Alto. Πουλάς; Μάθε δωρεάν πόσο αξίζει το δικό σου. Αγοράζεις; Δες αν η τιμή που σου ζητούν στέκει. Η μάρκα και το μοντέλο είναι ήδη συμπληρωμένα.
