Πόσο αξίζει το Subaru Forester σου;
Έτος · 2 από 5
Subaru Forester
Τι χρονιά είναι το Forester σου;
Η πρώτη άδεια κυκλοφορίας, πεδίο B.
| Χρονιά | Εύρος τιμής | Συνήθη χιλιόμετρα |
|---|---|---|
| 2016 | €16.000 – €18.500 | ~147.000 km |
| 2010 | €6.800 – €10.300 | ~205.000 km |
| 2009 | €6.000 – €9.800 | ~195.000 km |
| 2008 | €6.400 – €8.500 | ~195.000 km |
| 2007 | €3.700 – €6.000 | ~240.000 km |
| 2006 | €4.500 – €7.000 | ~228.000 km |
| 2005 | €5.000 – €8.000 | ~177.000 km |
| 2004 | €3.600 – €6.500 | ~271.000 km |
| 2003 | €3.700 – €5.400 | ~268.000 km |
Το μεσαίο 50% των τιμών ζήτησης, στοιχεία Οκτωβρίου 2026.
Δες τι ζητούν οι πωλητές για κάθε χρονιά του Subaru Forester. Πουλάς; Μάθε δωρεάν πόσο αξίζει το δικό σου. Αγοράζεις; Δες αν η τιμή που σου ζητούν στέκει. Η μάρκα και το μοντέλο είναι ήδη συμπληρωμένα.
