Πόσο αξίζει το Peugeot 508 σου;
Έτος · 2 από 5
Peugeot 508
Τι χρονιά είναι το 508 σου;
Η πρώτη άδεια κυκλοφορίας, πεδίο B.
| Χρονιά | Εύρος τιμής | Συνήθη χιλιόμετρα |
|---|---|---|
| 2021 | €17.800 – €24.100 | ~102.000 km |
| 2020 | €17.400 – €22.900 | ~100.000 km |
| 2019 | €19.000 – €23.900 | ~121.000 km |
| 2016 | €8.600 – €12.100 | ~195.000 km |
| 2012 | €7.500 – €9.700 | ~204.000 km |
| 2011 | €5.300 – €8.300 | ~173.000 km |
Το μεσαίο 50% των τιμών ζήτησης, στοιχεία Οκτωβρίου 2026.
Δες τι ζητούν οι πωλητές για κάθε χρονιά του Peugeot 508. Πουλάς; Μάθε δωρεάν πόσο αξίζει το δικό σου. Αγοράζεις; Δες αν η τιμή που σου ζητούν στέκει. Η μάρκα και το μοντέλο είναι ήδη συμπληρωμένα.
