Πόσο αξίζει το Peugeot 5008 σου;
Έτος · 2 από 5
Peugeot 5008
Τι χρονιά είναι το 5008 σου;
Η πρώτη άδεια κυκλοφορίας, πεδίο B.
| Χρονιά | Εύρος τιμής | Συνήθη χιλιόμετρα |
|---|---|---|
| 2022 | €24.000 – €32.000 | ~81.000 km |
| 2021 | €20.500 – €27.300 | ~115.000 km |
| 2020 | €18.000 – €21.400 | ~132.000 km |
| 2019 | €17.400 – €21.200 | ~127.000 km |
| 2018 | €17.100 – €20.500 | ~137.000 km |
| 2017 | €15.000 – €19.500 | ~150.000 km |
| 2011 | €6.000 – €7.800 | ~230.000 km |
Το μεσαίο 50% των τιμών ζήτησης, στοιχεία Ιουλίου 2026.
Δες τι ζητούν οι πωλητές για κάθε χρονιά του Peugeot 5008. Πουλάς; Μάθε δωρεάν πόσο αξίζει το δικό σου. Αγοράζεις; Δες αν η τιμή που σου ζητούν στέκει. Η μάρκα και το μοντέλο είναι ήδη συμπληρωμένα.
