Πόσο αξίζει το Mazda MX-5 σου;
Έτος · 2 από 5
Mazda MX-5
Τι χρονιά είναι το MX-5 σου;
Η πρώτη άδεια κυκλοφορίας, πεδίο B.
| Χρονιά | Εύρος τιμής | Συνήθη χιλιόμετρα |
|---|---|---|
| 2009 | €8.000 – €12.800 | ~124.000 km |
| 2008 | €7.600 – €11.500 | ~117.000 km |
| 2007 | €6.400 – €10.000 | ~140.000 km |
| 2006 | €7.500 – €11.500 | ~125.000 km |
| 2005 | €5.600 – €8.500 | ~182.000 km |
| 2004 | €4.900 – €6.900 | ~205.000 km |
| 2003 | €5.600 – €8.000 | ~197.000 km |
| 2000 | €4.700 – €7.000 | ~213.000 km |
| 1999 | €5.000 – €10.300 | ~179.000 km |
Το μεσαίο 50% των τιμών ζήτησης, στοιχεία Οκτωβρίου 2026.
Δες τι ζητούν οι πωλητές για κάθε χρονιά του Mazda MX-5. Πουλάς; Μάθε δωρεάν πόσο αξίζει το δικό σου. Αγοράζεις; Δες αν η τιμή που σου ζητούν στέκει. Η μάρκα και το μοντέλο είναι ήδη συμπληρωμένα.
