Πόσο αξίζει το Land Rover Range Rover Evoque σου;
Έτος · 2 από 5
Land Rover Range Rover Evoque
Τι χρονιά είναι το Range Rover Evoque σου;
Η πρώτη άδεια κυκλοφορίας, πεδίο B.
| Χρονιά | Εύρος τιμής | Συνήθη χιλιόμετρα |
|---|---|---|
| 2025 | €59.700 – €69.300 | ~19.000 km |
| 2024 | €60.400 – €68.600 | ~29.000 km |
| 2023 | €42.300 – €53.800 | ~49.000 km |
| 2022 | €38.400 – €45.000 | ~59.000 km |
| 2021 | €32.000 – €40.700 | ~70.000 km |
| 2020 | €29.900 – €37.000 | ~86.000 km |
| 2019 | €27.700 – €34.500 | ~98.000 km |
| 2018 | €22.900 – €28.000 | ~121.000 km |
| 2017 | €20.000 – €24.900 | ~143.000 km |
| 2016 | €20.000 – €26.800 | ~135.000 km |
Το μεσαίο 50% των τιμών ζήτησης, στοιχεία Οκτωβρίου 2026.
Δες τι ζητούν οι πωλητές για κάθε χρονιά του Land Rover Range Rover Evoque. Πουλάς; Μάθε δωρεάν πόσο αξίζει το δικό σου. Αγοράζεις; Δες αν η τιμή που σου ζητούν στέκει. Η μάρκα και το μοντέλο είναι ήδη συμπληρωμένα.
