Πόσο αξίζει το Honda Jazz σου;
Έτος · 2 από 5
Honda Jazz
Τι χρονιά είναι το Jazz σου;
Η πρώτη άδεια κυκλοφορίας, πεδίο B.
| Χρονιά | Εύρος τιμής | Συνήθη χιλιόμετρα |
|---|---|---|
| 2017 | €12.400 – €14.100 | ~79.000 km |
| 2016 | €11.500 – €14.000 | ~91.000 km |
| 2012 | €7.800 – €9.100 | ~167.000 km |
| 2011 | €7.500 – €8.500 | ~160.000 km |
| 2009 | €6.000 – €7.400 | ~187.000 km |
| 2007 | €4.600 – €5.600 | ~194.000 km |
| 2006 | €4.400 – €6.000 | ~232.000 km |
| 2005 | €2.900 – €4.800 | ~277.000 km |
| 2004 | €3.800 – €4.700 | ~198.000 km |
| 2002 | €2.800 – €3.800 | ~198.000 km |
Το μεσαίο 50% των τιμών ζήτησης, στοιχεία Ιουλίου 2026.
Δες τι ζητούν οι πωλητές για κάθε χρονιά του Honda Jazz. Πουλάς; Μάθε δωρεάν πόσο αξίζει το δικό σου. Αγοράζεις; Δες αν η τιμή που σου ζητούν στέκει. Η μάρκα και το μοντέλο είναι ήδη συμπληρωμένα.
