Πόσο αξίζει το AUDI Q2 σου;
Έτος · 2 από 5
AUDI Q2
Τι χρονιά είναι το Q2 σου;
Η πρώτη άδεια κυκλοφορίας, πεδίο B.
| Χρονιά | Εύρος τιμής | Συνήθη χιλιόμετρα |
|---|---|---|
| 2024 | €22.900 – €26.000 | ~21.000 km |
| 2023 | €20.500 – €23.900 | ~37.000 km |
| 2022 | €18.700 – €20.900 | ~60.000 km |
| 2021 | €17.900 – €21.600 | ~73.000 km |
| 2020 | €18.000 – €20.000 | ~85.000 km |
| 2019 | €17.300 – €19.500 | ~96.000 km |
| 2018 | €16.900 – €20.900 | ~110.000 km |
| 2017 | €16.300 – €20.200 | ~134.000 km |
Το μεσαίο 50% των τιμών ζήτησης, στοιχεία Οκτωβρίου 2026.
Δες τι ζητούν οι πωλητές για κάθε χρονιά του AUDI Q2. Πουλάς; Μάθε δωρεάν πόσο αξίζει το δικό σου. Αγοράζεις; Δες αν η τιμή που σου ζητούν στέκει. Η μάρκα και το μοντέλο είναι ήδη συμπληρωμένα.
